CALL US: +48 530 20 20 30 | office@ensy.in
Jednostka rekuperacyjna AHU 400 to urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła z serii naściennej AHU firmy Ensy. Wersja lewa i prawa AHU 400 ma pojemność 400 m³ / h i nadaje się do mieszkań / apartamentów i małych domów.
Bardzo dobre zarządzanie użytkownikami, solidny i atrakcyjny wygląd. Urządzenie AHU-400 jest przeznaczone do montażu na ścianie. Agregaty AHU mają na celu spełnienie wymagań obowiązujących przepisów. Dodatkowo, spełniają wszystkie wymagania dotyczące agregatów w standardzie domu pasywnego i programu czyste powietrze.
| Ogrzewanie akumulatora | -Faza / napięcie | (50Hz / VAC) | ~ 1/230 |
| -Pobór energii | (W) | 1200 | |
| Fani | -Faza / napięcie | (50Hz / VAC) | ~ 1/230 |
| -Całkowity prąd dla obu wentylatorów w trybie NORM | (ZA) | 0,21 | |
| Bezpiecznik | (ZA) | 10 | |
| Automatyczny system | Zintegrowany | ||
| Filtruj klasę | Superpleat | F7 | |
| Izolacja cieplna | (mm) | 40 | |
| Waga | (kg) | 64,5 | |
Podstawowa jednostka | ||
Nazwa handlowa | Ensy | |
Nazwa produktu | AHU-400 BH AHU-400 BV | |
Zgodność z ErP | 2016 r | |
Kategoria jednostki | RVU | |
Typ jednostki | BVU | |
Napęd | Zmienna prędkość | |
Rodzaj odzysku ciepła | Regeneracyjny | |
Sprawność cieplna HRS | 81 | % |
q Vd maks | 470 | m³ / h |
P tU | 100 | Rocznie |
P el, maks | 340 | W. |
Poziom mocy akustycznej L wa | 40 | dB (A) |
q v ref | 329 | m³ / h |
P tU ref | 50 | Rocznie |
Maksymalny przeciek zewnętrzny i wewnętrzny. Nadciśnienie 250 Pa | 1,5 | % |
Maksymalny przeciek zewnętrzny i wewnętrzny. Podciśnienie 250 Pa | 1,6 | % |
Roczne godziny pracy t a | 8760 | h / a |
Współczynnik energii pierwotnej pef | 2,5 | |
Szybkość wentylacji netto q netto | 1,3 | m³ / hm² |
MISC (kanałowy) | 1,1 | |
CTRL (zapotrzebowanie lokalne) | 0,65 | |
Wartość X Charakterystyka napędu silnikowego (zmienna prędkość) | 2) | |
SPI Specyficzny pobór mocy (pomiar) | 0,00043 | kW / m³ / h |
Suma godzin sezonu grzewczego t h Średnia | 5112 | h / a |
Całkowity czas sezonu grzewczego t h Zimno | 6552 | h / a |
Całkowity czas sezonu grzewczego t h Ciepłe | 4392 | h / a |
Średnia różnica temperatur ∆T h Średnia | 9,5 | K. |
Średnia różnica temperatur ∆T h Zimno | 14,5 | K. |
Średnia różnica temperatur ∆T h Ciepłe | 5 | K. |
Sprawność cieplna η h | 0,75 | |
Właściwa pojemność cieplna C. powietrza | 0,000344 | kWh / m³K |
Referencyjna naturalna wentylacja q ref | 2,2 | m³ / hm³ |
Sprawność cieplna HRS η t | 0,81 | |
Okres rozmrażania t defr Średnia | 168 | h / a |
Okres rozmrażania t defr Zimno | 1003 | h / a |
Okres rozmrażania t defr Ciepły | 0 | h / a |
Średnia różnica temperatur odszranianie ∆T defr Średnia | 2,4 | K. |
Średnia różnica temperatur odszranianie ∆T defr Zimno | 5,2 | K. |
Średnia różnica temperatur odszranianie ∆T defr Ciepłe | 0 | K. |
Średnia AEC. Roczne zużycie energii elektrycznej na 100 m² | 228 | kWh / r |
AEC zimno | 228 | kWh / r |
AEC ciepły | 228 | kWh / r |
Średnia AHS. Roczne oszczędności na ogrzewaniu na m² | 45,0 | kWh / r |
AHS Cold | 88,0 | kWh / r |
AHS Warm | 20,3 | kWh / r |
Średnia SEC. Konkretne zużycie energii | -39,3 | kWh / m²a |
SEC Zimno | -82,3 | kWh / m²a |
SEC Ciepłe | -14,6 | kWh / m²a |
Klasa wydajności | ZA | |



| 393805-2 Instrukcja obsługi i instrukcja instalacji AHU-400 BV i BH | Prawo lewo | język angielski | |
| | Koblingsskjema AHU-400 BH og BV | Prawo lewo | Norweski / angielski |
| | Certyfikat domu pasywnego AHU-400-BV / BH | Prawo lewo | język angielski |
Nasi specjaliści chętnie pomogą w dobraniu optymalnego rozwiązania, doradzą w kwestiach doboru sprzętu oraz objaśnia zagadnienia związane z montażem.